top of page
Daftar Harga April 2026
BIKA AMBON
Bika Kotak Coklat | 40.000 |
Bika Bulat Coklat | 66.000 |
Bika Kotak Kopi | 41.000 |
Bika Bulat Kopi | 68.000 |
Bika Kotak Durian | 51.000 |
ROTI
Roti Pisang Coklat Keju | 9.700 |
Roti Tawar Kotak | 12.000 |
Roti Tawar Gandum | 15.700 |
Roti Sobek Coklat | 22.500 |
Roti Sobek Keju | 24.900 |
Roti Krumpul Besar | 38.000 |
Roti Kombinasi Special | 41.200 |
BOLU
Tart Harmony Blue 18 cm | 99.000 |
bottom of page

