top of page
Daftar Harga April 2026
BIKA AMBON
Bika Kotak Karamel Potong | 3.400 |
Bika Kotak Original Potong | 3.800 |
Bika Kotak Gula Aren Potong | 3.900 |
Bika Kotak Pandan Potong | 3.900 |
Bika Kotak Keju Potong | 4.000 |
Bika Kotak Kismis Potong | 4.000 |
Bika Kotak Coklat Potong | 4.000 |
Bika Kotak Kopi Potong | 4.100 |
Bika Kotak Durian Potong | 5.100 |
Bika Ambon Mini Original | 19.000 |
Bika Ambon Mini Keju | 21.000 |
Bika Ambon Mini Kismis | 21.000 |
ROTI
Donat Meises | 3.800 |
Donat Gula | 3.800 |
Donat Keju | 4.300 |
Donat - Qu Meises | 5.100 |
Donat - Qu Kacang | 5.100 |
Donat Sate | 6.000 |
Roti Kelapa | 3.800 |
Roti Kelapa Gula Jawa | 3.800 |
Roti Semir | 3.800 |
Roti Kacang Ijo | 3.800 |
Roti Kacang Coklat | 4.100 |
Roti Kacang | 4.100 |
BOLU
Sus Vla Ori | 3.000 |
Sus Vla Keju | 3.400 |
Sus Vla Coklat | 3.600 |
Sus Vla Durian | 4.400 |
Bolu Kismis Potong | 2.500 |
Bolu Zebra Potong | 2.800 |
Bolu Gulung Mocca Pot. | 3.900 |
Bolu Gulung Strawberry Pot. | 3.900 |
Prol Tape Keju Potong | 3.800 |
Prol Durian | 5.900 |
Brownies Potong | 3.900 |
Chiffon Pandan Potong | 3.800 |
Brownies Kukus Tiramisu Pot. | 4.500 |
Cake Pisang Potong | 4.600 |
Onbijkoek | 23.500 |
Cake Marbel | 24.000 |
Bolu Pandan Kecil | 22.500 |
Bolu Pandan Besar | 31.500 |
Cake Moca Kacang Kecil | 28.000 |
Cake Moca Kacang Besar | 55.000 |
Brownies Kotak | 36.000 |
Brownies Kukus Tiramisu | 39.000 |
Bolu Marmer | 32.500 |
Bolu Mandarin Loy Kecil | 31.000 |
Bolu Mandarin Loy Besar | 59.000 |
Bolu Pelangi Cheese Kecil | 34.000 |
Bolu Pelangi Cheese Besar | 63.000 |
Cake Pisang Kotak | 37.000 |
Bolu Gulung Mocca | 39.000 |
Bolu Gulung Strawberry | 39.000 |
Chifon Vanila Bulat | 34.000 |
Chifon Vanila Kotak | 35.000 |
Chiffon Pandan | 36.000 |
Chiffon Coklat | 36.000 |
Chiffon Coklat Keju | 42.000 |
Tart Coffee Mocca 10 cm | 55.500 |
Tart Coffee Mocca 18 cm | 99.000 |
Black Forest 10 cm | 78.000 |
Black Forest 18 cm | 125.000 |
Tart Harmony Pink 18 cm | 99.000 |
bottom of page

